Us: Les peces de polimer de cubre murs PHPUAG tenen la funció d’enbellir els murs i a l’hora evitar que les aiues de pluja els malmetin. Aquest tipus son a 2 aigües i permeten que l’aigua de pluja vaigi cap els dos costats del mur, a mes de tapar la junta entre la peça i el mur, per tant la junta d’unió queda amagada dins la peça.

| Referencia | Llarg (cm) | Ampla interior (cm) | Ampla Total (cm) | Gruix frontal (cm) | Gruix peça(cm) | Informació tècnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPUAG-12 | L | 12 | 16 | 4 | 1.5 | Descarregar |
| PHPUAG-14 | L | 14 | 18 | 4 | 1.5 | Descarregar |
| PHPUAG-25 | L | 25 | 30 | 4 | 1.5 | Descarregar |
| PHPUAG-27 | L | 27 | 30 | 4 | 1.5 | Descarregar |
| PHPUAG-30 | L | 30 | 33 | 4 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-LA | L | s/p | s/p | s/p | s/p | Descarregar |
- L: Llarg segons projecta
- s/p: Segons projecta
- Colors: Blanc, gris, beig i negre
- Acabat: Llis de motlle
Us: Les peces de polimer de cubre murs PHPAG tenen la funció d’envellir els murs i a l’hora evitar que les aiues de pluja els malmetin. Aquest tipus son a 2 aigües i permeten que l’aigua de pluja vaigi cap els dos costats del mur, el tall tipus goteró inferior, impedeix que l’aigua reculi cap a dins el mur.

| Referencia | Llarg (cm) | Ampla interior (cm) | Ampla Total (cm) | Gruix frontal (cm) | Gruix total (cm) | Informació tècnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPAG-12 | L | 12 | 17 | 1.5 | 2.5 | Descarregar |
| PHPAG-14 | L | 14 | 19 | 1.5 | 2.5 | Descarregar |
| PHPAG-19 | L | 19 | 24 | 1.5 | 2.5 | Descarregar |
| PHPAG-25 | L | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 | Descarregar |
| PHPAG-27 | L | 27 | 32 | 1.5 | 2.5 | Descarregar |
| PHPAG-30 | L | 30 | 35 | 1.5 | 2.5 | Descarregar |
| PHPAG-35 | L | 35 | 40 | 1.5 | 2.5 | Descarregar |
| PHPAG-40 | L | 40 | 45 | 1.5 | 2.5 | Descarregar |
| PHPAG-LA | L | s/p | s/p | s/p | s/p | Descarregar |
- L: Llarg segons projecta
- s/p: Segons projecta
- Colors: Blanc, gris, beig i negre
- Acabat: Llis de motlle
Us: Les peces de polimer de cubre murs PHPU tenen la funció d’embellir els murs i a l’hora evitar que les aigües de pluja els malmetin. Aquest tipus son plans a la cara superior i, si es colocan amb una lleugera inclinació, permeten que l’aigua de pluja vaigi cap els dos costats del mur, a mes de tapar la junta entre la peça i el mur, per tant la junta d’unió queda amagada dins la peça.

| Referencia | Llarg (cm) | Ampla interior (cm) | Ampla Total (cm) | Gruix frontal (cm) | Gruix peça (cm) | Informació tècnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPU-12 | L | 12 | 17 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-14 | L | 14 | 17 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-18 | L | 18 | 22 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-20 | L | 20 | 24 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-22 | L | 22 | 24 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-25 | L | 25 | 30 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-27 | L | 27 | 30 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-30 | L | 30 | 35 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-32 | L | 32 | 35 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-39 | L | 39 | 43 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-50 | L | 50 | 55 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-55 | L | 55 | 60 | 3.5 | 1.5 | Descarregar |
| PHPU-LA | L | s/p | s/p | s/p | s/p | Descarregar |
- L: Llarg segons projecta
- s/p: Segons projecta
- Colors: Blanc, gris, beig i negre
- Acabat: Llis de motlle
Us: Les peces de polimer de cubre murs PHPR tenen la funció d’embellir els murs i a l’hora evitar que les aiues de pluja els malmetin. Aquest tipus son plans i s’han de col·locar amb una lleugera pendent, en tal que l’aigua de pluja marxi per si sola, els goterons inferiors eviten que aquesta reculi.

| Referencia | Llarg (cm) | Ampla interior (cm) | Ampla Total (cm) | Gruix frontal (cm) | Gruix peça (cm) | Informació tècnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPR-12 | L | 12 | 17 | 3.5 | 2 | Descarregar |
| PHPR-14 | L | 14 | 19 | 3.5 | 2 | Descarregar |
| PHPR-20 | L | 20 | 25 | 3.5 | 2 | Descarregar |
| PHPR-25 | L | 25 | 30 | 3.5 | 2 | Descarregar |
| PHPR-27 | L | 27 | 32 | 3.5 | 2 | Descarregar |
| PHPR-30 | L | 30 | 35 | 3.5 | 2 | Descarregar |
| PHPR-35 | L | 35 | 40 | 3.5 | 2 | Descarregar |
| PHPR-50 | L | 50 | 45 | 3.5 | 2 | Descarregar |
| PHPU-LA | L | s/p | s/p | s/p | s/p | Descarregar |
- L: Llarg segons projecta
- s/p: Segons projecta
- Colors: Blanc, gris, beig i negre
- Acabat: Llis de motlle