Uso: Las piezas de polímero de cubremuros PHPUAG tienen la función de embellecer los muros y, al mismo tiempo, evitar que el agua de lluvia los deteriore. Este tipo es a dos aguas y permite que el agua de lluvia vaya hacia ambos lados del muro, además de cubrir la junta entre la pieza y el muro, por lo que la junta de unión queda oculta dentro de la pieza.

| Referencia | Largo (cm) | Ancho interior (cm) | Ancho Total (cm) | Grosor frontal (cm) | Grosor pieza(cm) | Información técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPUAG-12 | L | 12 | 16 | 4 | 1.5 | Descargar |
| PHPUAG-14 | L | 14 | 18 | 4 | 1.5 | Descargar |
| PHPUAG-25 | L | 25 | 30 | 4 | 1.5 | Descargar |
| PHPUAG-27 | L | 27 | 30 | 4 | 1.5 | Descargar |
| PHPUAG-30 | L | 30 | 33 | 4 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-LA | L | s/p | s/p | s/p | s/p | Descargar |
- L: Largo según proyecto
- s/p: Según proyecto
- Colores: Blanco, gris, beige y negro
- Acabado: Liso de molde
Uso: Las piezas de polímero de cubremuros PHPAG tienen la función de embellecer los muros y, al mismo tiempo, evitar que el agua de lluvia los deteriore. Este tipo es a dos aguas y permite que el agua de lluvia vaya hacia ambos lados del muro; el corte tipo goterón inferior impide que el agua retroceda hacia el interior del muro.

| Referencia | Largo (cm) | Ancho interior (cm) | Ancho Total (cm) | Grosor frontal (cm) | Grosor total (cm) | Información técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPAG-12 | L | 12 | 17 | 1.5 | 2.5 | Descargar |
| PHPAG-14 | L | 14 | 19 | 1.5 | 2.5 | Descargar |
| PHPAG-19 | L | 19 | 24 | 1.5 | 2.5 | Descargar |
| PHPAG-25 | L | 25 | 30 | 1.5 | 2.5 | Descargar |
| PHPAG-27 | L | 27 | 32 | 1.5 | 2.5 | Descargar |
| PHPAG-30 | L | 30 | 35 | 1.5 | 2.5 | Descargar |
| PHPAG-35 | L | 35 | 40 | 1.5 | 2.5 | Descargar |
| PHPAG-40 | L | 40 | 45 | 1.5 | 2.5 | Descargar |
| PHPAG-LA | L | s/p | s/p | s/p | s/p | Descargar |
- L: Largo según proyecto
- s/p: Según proyecto
- Colores: Blanco, gris, beige y negro
- Acabado: Liso de molde
Uso: Las piezas de polímero de cubremuros PHPU tienen la función de embellecer los muros y, al mismo tiempo, evitar que las aguas de lluvia los deterioren. Este tipo es plano en la cara superior y, si se colocan con una ligera inclinación, permiten que el agua de lluvia vaya hacia ambos lados del muro, además de cubrir la junta entre la pieza y el muro, por lo que la junta de unión queda oculta dentro de la pieza.

| Referencia | Largo (cm) | Ancho interior (cm) | Ancho Total (cm) | Grosor frontal (cm) | Grosor pieza (cm) | Información técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPU-12 | L | 12 | 17 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-14 | L | 14 | 17 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-18 | L | 18 | 22 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-20 | L | 20 | 24 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-22 | L | 22 | 24 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-25 | L | 25 | 30 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-27 | L | 27 | 30 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-30 | L | 30 | 35 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-32 | L | 32 | 35 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-39 | L | 39 | 43 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-50 | L | 50 | 55 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-55 | L | 55 | 60 | 3.5 | 1.5 | Descargar |
| PHPU-LA | L | s/p | s/p | s/p | s/p | Descargar |
- L: Largo según proyecto
- s/p: Según proyecto
- Colores: Blanco, gris, beige y negro
- Acabado: Liso de molde
Uso: Las piezas de polímero de cubremuros PHPR tienen la función de embellecer los muros y, al mismo tiempo, evitar que el agua de lluvia los deteriore. Este tipo es plano y debe colocarse con una ligera pendiente, de manera que el agua de lluvia se escurra por sí sola; los goterones inferiores evitan que esta retroceda.

| Referencia | Largo (cm) | Ancho interior (cm) | Ancho Total (cm) | Grosor frontal (cm) | Grosor pieza (cm) | Información técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHPR-12 | L | 12 | 17 | 3.5 | 2 | Descargar |
| PHPR-14 | L | 14 | 19 | 3.5 | 2 | Descargar |
| PHPR-20 | L | 20 | 25 | 3.5 | 2 | Descargar |
| PHPR-25 | L | 25 | 30 | 3.5 | 2 | Descargar |
| PHPR-27 | L | 27 | 32 | 3.5 | 2 | Descargar |
| PHPR-30 | L | 30 | 35 | 3.5 | 2 | Descargar |
| PHPR-35 | L | 35 | 40 | 3.5 | 2 | Descargar |
| PHPR-50 | L | 50 | 45 | 3.5 | 2 | Descargar |
| PHPU-LA | L | s/p | s/p | s/p | s/p | Descargar |
- L: Largo según proyecto
- s/p: Según proyecto
- Colores: Blanco, gris, beige y negro
- Acabado: Liso de molde