Bordillos
La Serie BORDILLO es una pieza de hormigón bicapa o monocapa, que se instala habitualmente entre el pavimento de tráfico de vehículos y la acera, y sirve para proteger a los peatones y para dirigir el agua de lluvia o de limpieza. También puede cumplir otras funciones, como albergar escocedales de árboles, separar zonas ajardinadas u otras según el proyecto.
Existen varios tipos, todos diseñados para usos diferenciados y funciones específicas según se requiera.
Los bordillos de hormigón deberán cumplir la Norma UNE-EN 1340:2004
“Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.”
Uso: Uso exterior, se instalan entre el pavimento de rodadura o la RIGOLA y el pavimento de la acera.
Dimensiones en planta y grosor
Las características geométricas de esta gama son:
| Bordillo | B | D/A | C/E | Foto | Documentación Técnica | Télécharger en français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardín | 100 o 50 | 7 | 20 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| 100 | 15 | 25 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
|
| Tablón | 100 | 7 | 20 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| 100 | 15 | 25 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
|
| 100 | 20 | 20 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
|
| Bordillo Recto/Alcorque | 100 | 8 | 20/17 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| Bordillos T-1 | 100 | 10/12 | 20 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| Bordillos T-2 | 100 | 12/15 | 25 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| Bordillos T-3 | 100 | 14/17 | 28 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| Bordillos T-5 | 80 | 19/22 | 30 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| Bordillo T curvo T-3 | 75 | 17/14 | 28 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| Isleta | 50 | 25 | 13/7 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| Remontable ICS | 50 | 8/28 | 28/16 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| ICS-60 | 60 | 10/37 | 25/10 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| Remontable Normal | 100 o 50 | 10/20 | 20/10 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| VADOS PEATONES Y VEHICULOS | 57 | 40 | 28 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| Lat T | 60 | 40 | 20 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| Cen T | 60 | 40 | 10 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| *Cen D | 57 | 40 | 10 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| QBUS 28-33 | 100 | 28,5/15 | 33/13 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| QBUS – Enlaces derecho e izquierdo | 100 | 20 | 25 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| QBUS 40-35 | 100 | 40,5/30 | 35/17 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| GSS2 | 100 | 38 | 40 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
| DGU | 100 | 17,2/15,5 | 32 | ![]() | Descargar | Téléchargez |
Composición y tamaño del árido:
El árido no se ve y queda oculto dentro de la capa de impresión; son áridos silíceos o graníticos de alta resistencia al desgaste y a la fractura. En las bicapa, los áridos de la capa de base son gruesos para aumentar la resistencia de la pieza, y los áridos de la cara vista son finos de gran resistencia al desgaste.
Acabado superficial: Es un acabado liso de molde, con un grado C3 de deslizamiento (Rd>45), apto para exteriores.













