Bordures
La série BORDURES sont des éléments en béton bicouche ou monocouche, c’est la pièce qui est généralement installée entre le revêtement de circulation des véhicules et le trottoir et sert à protéger les piétons et à diriger l’eau de pluie ou de nettoyage. Ils peuvent également avoir d’autres fonctions telles que d’entourage d’arbres, séparateurs de jardins et d’autres en fonction du projet.
Il en existe plusieurs types, tous conçus pour des utilisations différenciées et des fonctions spécifiques, selon les besoins.
Les bordures en béton doivent être conformes à la norme NF-EN 1340:2004
« Bordures en béton préfabriqué. Spécifications et méthodes d’essai. »
Utilisation
Utilisation extérieure, ils s’installent entre la chaussure de roulement ou la Caniveau et la chaussée du trottoir.
Dimensions et épaisseurs
Les caractéristiques géométriques de cette gamme sont les suivantes:
| Bordure | B | D/A | C/E | Photo | Documentation technique |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardin | 100 ou 50 | 7 | 20 | ![]() | Téléchargez |
| 100 | 15 | 25 | ![]() | Téléchargez |
|
| Tauló | 100 | 7 | 20 | ![]() | Téléchargez |
| 100 | 15 | 25 | ![]() | Téléchargez |
|
| 100 | 20 | 20 | ![]() | Téléchargez |
|
| Fiol Droit/Entourage d’arbre | 100 | 8 | 20/17 | ![]() | Téléchargez |
| Bordures en T-1 | 100 | 10/12 | 20 | ![]() | Téléchargez |
| Bordures en T-2 | 100 | 12/15 | 25 | ![]() | Téléchargez |
| Bordures en T-3 | 100 | 14/17 | 28 | ![]() | Téléchargez |
| Bordures en T-5 | 80 | 19/22 | 30 | ![]() | Téléchargez |
| Bordure de trottoir en T courbée | 75 | 17/14 | 28 | ![]() | Téléchargez |
| Illeta | 50 | 25 | 13/7 | ![]() | Téléchargez |
| Traçabilité ICS | 50 | 8/28 | 28/16 | ![]() | Téléchargez |
| ICS-60 | 60 | 10/37 | 25/10 | ![]() | Téléchargez |
| Normal Remontable | 100 ou 50 | 10/20 | 20/10 | ![]() | Téléchargez |
| GUÉS POUR PIÉTONS ET VÉHICULES | 57 | 40 | 28 | ![]() | Téléchargez |
| Lat T | 60 | 40 | 20 | ![]() | Téléchargez |
| Cen T | 60 | 40 | 10 | ![]() | Téléchargez |
| *Cen D | 57 | 40 | 10 | ![]() | Téléchargez |
| Quai de Bus 28-33 | 100 | 28,5/15 | 33/13 | ![]() | Téléchargez |
| Quai de Bus – Raccords droit et gauche | 100 | 20 | 25 | ![]() | Téléchargez |
| Quai de Bus 40-35 | 100 | 40,5/30 | 35/17 | ![]() | Téléchargez |
| GSS2 | 100 | 38 | 40 | ![]() | Téléchargez |
| DGU | 100 | 17,2/15,5 | 32 | ![]() | Téléchargez |
Composition et granulométrie des granulats
L’agrégat n’est pas visible et est caché dans la couche d’empreinte, ce sont des granulats siliceux ou granitiques à haute résistance à l’usure et à la rupture. Dans la bicouche, les agrégats de la couche de base sont épais afin d’augmenter la résistance de la pièce et les agrégats de la face exposée sont des agrégats fins de grande résistance à l’usure,
Finition de surface
Il s’agit d’une finition de moule lisse, avec un grade coulissant C3 (Rd>45), c’est-à-dire adaptée à l’extérieur.













